
INFO GRAFIS DESA KARANGWADER TAHUN 2020
Rincian Kegiatan di Desa Karangwader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan propinsi Jawa Tengah, untuk Anggaran Tahun 2020.
RINCIAN,, INFO GRAFI DESA KARANGWADER | ||||
No | Uraian | Jumlah | Prosentase | |
A | Pendapatan | |||
1 | PADesa | 170,000,000 | 10 | |
2 | Dana Transfer | |||
Dana Desa APBN | 919,610,000 | 53 | ||
ADD | 350,779,000 | 20 | ||
BHPRD | 32,509,000 | 2 | ||
Banprov | 255,000,000 | 15 | ||
3 | Bunga bank | 2,100,000 | 0 | |
Jumlah | 1,729,998,000 | 100 | ||
Belanja | ||||
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 485,343,000 | 29 | |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,115,900,000 | 66 | |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 41,545,000 | 2 | |
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 40,000,000 | 2 | |
5 | Penanggulangan bencana | 6,539,742 | 0 | |
Jumlah | 1,689,327,742 | 100 | ||
Pembiayaan | ||||
1 | Penerimaan Pembiayaan | 6,539,742 | ||
2 | Pengeluarana Pembiayaan | 45,110,258 | ||
TOTAL PENDAPATAN | 1,729,998,000 | TOTAL BELANJA | 1,689,327,742 | |
SURPLUS | 40,670,258 | |||
NO. 1 | PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA | |||
JUMLAH | 485,343,000 | |||
1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 48,000,000 | ||
2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 207,300,000 | ||
3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, dll) | 13,169,000 | ||
4 | Penyediaan Tunjangan BPD | 7,600,000 | ||
5 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Listrik dll) | 4,760,000 | ||
6 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 11,100,000 | ||
7 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 141,840,000 | ||
8 | Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3,475,000 | ||
9 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 11,840,000 | ||
10 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan | 24,928,000 | ||
11 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 11,331,000 | ||
NO. 2 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | |||
JUMLAH | 1,115,900,000 | |||
1 | Kegiatan Pencegahan Stunting | 22,500,000 | DDS | |
2 | Pembangunan cor beton jalan RT 01 RW 06 Dusun Tlogorejo | 130,000,000 | DDS | |
3 | Pembangunan cor beton jalan RT 02 RW 04 Dusun Ketopo | 50,000,000 | DDS | |
4 | Pembangunan Talud dan Jembatan jalan RT 05 RW 04 Menuju Jalan Pertanian | 100,000,000 | DDS | |
5 | Pembangunan Talud jalan RT 01 RW 05 Menuju Makam Donggoloyo | 100,000,000 | DDS | |
6 | Pembangunan Makadam jalan RT 06 RW 02 dan Rt 07 Rw 01 Dusun Karangwader | 73,500,000 | DDS | |
7 | Pembangunan Pemugaran RTLH | 30,000,000 | DDS | |
8 | Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan | 3,400,000 | PAD | |
9 | Pengadan Mobil Siaga | 230,000,000 | DDS | |
10 | Pembangunan Gedung Sebaguna | 126,500,000 | DDS | |
11 | Pembangunan Lapangan Bola Voly | 20,000,000 | DDS | |
12 | Pembangunan talud jalan Dusun Karangwader RT.04/RW.01 | 200,000,000 | Banprov | |
13 | Bantuan Pemugaran RTLH | 30,000,000 | Banprov | |
NO. 3 | BIDANG PEMBIAAN KEMASYARAKATAN | |||
JUMLAH | 41,545,000 | |||
1 | Sub Bidangketrentaman,Ketertiban Umum | 1,200,000 | ||
2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 9,745,000 | ||
3 | Sub Bidang kelembagaan | 30,600,000 | ||
NO. 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
JUMLAH | 40,000,000 | |||
1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 14,000,000 | ||
2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat desa Desa | 11,000,000 | ||
3 | Peningkatan Kapasitas BPD | 3,000,000 | ||
4 | Peningkatan Kapasitas KPMD/ TPK/BUMDES | 12,000,000 | ||
NO. 5 | PENANGGULANGAN BENCANA | 6,539,742 | ||
PEMBIAYAAN | ||||
Penerimaan Pembiayaan | 6,539,742 | |||
Pengeluaran Pembiayaan | 45,110,000 | |||
(38,570,258) | ||||
Sisa Lebih Pembiayaan | 2,100,000 | |||
